Прайс-лист на ремонт техніки SMEG
Орієнтовна вартість робіт та послуг. Кінцева вартість визначається інженером після індивідуальної діагностики стану приладу, моделі та складності відновлення.
Діагностика та виїзд інженера по Києву — від 900 грн
Точна інструментальна діагностика професійним обладнанням та погодження обсягу робіт на місці.
Примітка щодо вартості: Наведений прайс-лист містить орієнтовні базові розцінки («від...») для загального ознайомлення. Кінцевий кошторис формується інженером на місці виключно після точної діагностики з урахуванням конфігурації приладу та потрібних компонентів.
Пральні та сушильні машини SMEG
| Вид роботи / Вузол | Час виконання | Орієнтовна вартість |
|---|---|---|
| Виїзд інженера та інструментальна діагностика | орієнтовно 30–45 хв | від 900 грн |
| Терміновий виїзд спеціаліста | орієнтовно до 2 годин | від 1 500 грн |
| Ремонт або заміна зливного насоса (помпи) | орієнтовно 40–60 хв | від 1 200 грн |
| Заміна нагрівального елемента (ТЕНу) чи термодатчиків | орієнтовно 45–70 хв | від 1 400 грн |
| Заміна підшипників та сальників вузла прання | орієнтовно 2–3 години | від 2 800 грн |
| Ремонт електронного модуля керування (плати) | орієнтовно 1–2 дні | від 1 800 грн |
| Заміна манжети люка / пристрою блокування UBL | орієнтовно 40 хв | від 950 грн |
Холодильники та морозильники SMEG (FAB / Вбудовані)
| Вид роботи / Вузол | Час виконання | Орієнтовна вартість |
|---|---|---|
| Діагностика контуру охолодження та тиску фреону | орієнтовно 45 хв | від 900 грн |
| Заправка холодоагентом (R600a / R134a) з вакуумуванням | орієнтовно 1–1.5 години | від 1 600 грн |
| Заміна мотор-компресора в холодильниках SMEG | орієнтовно 2 години | від 2 600 грн |
| Відновлення системи No-Frost (дефростер, вентилятор, ТЕН) | орієнтовно 1–1.5 години | від 1 200 грн |
| Заміна термостата / електронних датчиків NTC | орієнтовно 45 хв | від 950 грн |
Посудомийні машини, Духові шафи та Варильні панелі SMEG
| Вид роботи / Вузол | Час виконання | Орієнтовна вартість |
|---|---|---|
| Заміна циркуляційного насоса посудомийки | орієнтовно 1–1.5 години | від 1 500 грн |
| Усунення несправностей системи захисту від протікання | орієнтовно 45 хв | від 900 грн |
| Заміна ТЕНу конвекції / гриля духової шафи | орієнтовно 45–60 хв | від 1 300 грн |
| Ремонт силового модуля варильної поверхні | орієнтовно 1–2 дні | від 1 800 грн |
| Заміна фурнітури ретро-серій, термоскла, петель з плавним ходом | орієнтовно 1 година | від 950 грн |
Гарантійні зобов'язання майстерні
Після завершення ремонту майстер надає акт виконаних робіт з описом наданих послуг та переліком замінених деталей. Умови та терміни гарантії залежать від виду виконаних робіт і стану вузлів та фіксуються в акті.